



Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X510, 27,7 cm (10.9"), 2304 x 1440 pixels, 128 Go, 8 Go, 2,4 GHz, Argent
Taille de l'écran | 27,7 cm (10.9") |
Type de panneau | TFT |
Résolution de l'écran | 2304 x 1440 pixels |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Type HD | WUXGA+ |
Format d'image | 16:10 |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Fabricant de processeur | Samsung |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Modèle de processeur | 1380 |
Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire interne | 8 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Mémoire utilisateur | 218,2 Go |
Adaptateur graphique | Mali-G68 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Système audio | Dolby Atmos |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Caméra avant | Oui |
Zoom numérique | 4x |
Auto focus | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo | 2160p |
Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Détection des visages | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Non |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
Casque connection | Bluetooth / USB-C |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Argent |
Type d'appareil | Tablette mobile |
Rangement intégré du stylet | Oui |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
Lieu de position | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Plateforme | Android |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 8000 mAh |
Batterie incluse | Oui |
Charge rapide | Oui |
Lecture vidéo en continue | 18 h |
Lecture audio en continu | 113 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 16 h |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Largeur | 254,3 mm |
Profondeur | 6,5 mm |
Hauteur | 165,8 mm |
Poids | 523 g |
Stylet | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques