- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Apple iPad , 27,7 cm (10.9"), 2360 x 1640 pixels, 64 Go, iPadOS 16, 477 g, Argent
| Taille de l'écran | 27,7 cm (10.9") |
| Type de panneau | IPS |
| Résolution de l'écran | 2360 x 1640 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Fabricant de processeur | Apple |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A14 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Supports de stockage | Flash |
| Famille d'adaptateur graphique | Apple |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 4 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Zoom numérique | 5x |
| Auto focus | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 122° |
| Flash d'écran | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Temps d'antenne | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports USB de type C | 1 |
| Quantité de ports micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Appel vocal | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Argent |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non |
| iBeacon | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Live Captions, Siri et dictée, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Loupe, Contenu oral, Type to Siri, Zoom, Sous-titres codés, Texte en temps réel (RTT), Subtitles, Commande vocale |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Non |
| Plateforme | iPadOS |
| Système d'exploitation installé | iPadOS 16 |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Logiciels fournis | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Oui |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Batterie incluse | Oui |
| Capacité de la batterie | 28,6 Wh |
| Lecture vidéo en continue | 10 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 15 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| AC adaptateur puissance | 20 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC |
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| formats d'archive supportés | Zip |
| Largeur | 179,5 mm |
| Profondeur | 7 mm |
| Hauteur | 248,6 mm |
| Poids | 477 g |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| DAS corps (UE) | 0,9 W/kg |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Conformité à la durabilité | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques