



Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy Tab S Galaxy Tab S10+ (12,4", Wi-Fi), 31,5 cm (12.4"), 2800 x 1752 pixels, 256 Go, 12 Go, 2,8 GHz, Platine, Argent
| Taille de l'écran | 31,5 cm (12.4") |
| Type de panneau | AMOLED |
| Résolution de l'écran | 2800 x 1752 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Écran antireflet | Oui |
| Type HD | WQXGA+ |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
| Mémoire interne | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1,5 To |
| Mémoire utilisateur | 225 Go |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Casque connection | Bluetooth / USB-C |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Platine, Argent |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Rangement intégré du stylet | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Plateforme | Android |
| Capacité de la batterie | 10090 mAh |
| Batterie incluse | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Lecture vidéo en continue | 16 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 11 h |
| Largeur | 285,4 mm |
| Profondeur | 5,6 mm |
| Hauteur | 185,4 mm |
| Poids | 571 g |
| Stylet | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques