- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (14,6", Wi-Fi), 37,1 cm (14.6"), 2960 x 1848 pixels, 256 Go, 12 Go, 2,8 GHz, Gris
Taille de l'écran | 37,1 cm (14.6") |
Type de panneau | AMOLED |
Résolution de l'écran | 2960 x 1848 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
Écran antireflet | Oui |
Type HD | WQXGA+ |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
Mémoire interne | 12 Go |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1,5 To |
Mémoire utilisateur | 483 Go |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Auto focus | Oui |
Flash de caméra arrière | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo | 2160p |
Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Résolution de la seconde caméra avant (numérique) | 12 MP |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Non |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Casque connection | Bluetooth / USB-C |
Couleur du produit | Gris |
Type d'appareil | Tablette mobile |
Nom de la couleur | Moonstone Grey |
Rangement intégré du stylet | Oui |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Plateforme | Android |
Capacité de la batterie | 11200 mAh |
Batterie incluse | Oui |
Batterie amovible | Non |
Lecture vidéo en continue | 16 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
Formats de compression visuels | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP |
Largeur | 326,4 mm |
Profondeur | 5,4 mm |
Hauteur | 208,6 mm |
Poids | 718 g |
Stylet | Oui |
Profils Bluetooth | A2DP, AVCTP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP |
Fiche technique
Références spécifiques