



Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy Tab S3 SM-T820N, 24,6 cm (9.7"), 2048 x 1536 pixels, 32 Go, 4 Go, Android 7.0, Argent
Taille de l'écran | 24,6 cm (9.7") |
Résolution de l'écran | 2048 x 1536 pixels |
Technologie d'affichage | OLED |
Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
Type d'écran tactile | Capacité |
Type HD | QXGA |
Format d'image | 4:3 |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de processeur | 820 |
Fréquence du processeur | 2,15 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire interne | 4 Go |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Supports de stockage | Flash |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra arrière | 3840 x 2160 pixels |
Auto focus | Oui |
Flash de caméra arrière | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo | 2160p |
Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Géolocalisation | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Argent |
Type d'appareil | Tablette mobile |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GLONASS | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Magnétomètre | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 7.0 |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 6000 mAh |
Lecture vidéo en continue | 12 h |
Lecture audio en continu | 102 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 8 h |
Largeur | 237,3 mm |
Profondeur | 6 mm |
Hauteur | 169 mm |
Poids | 429 g |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Clavier fourni | Non |
Certification | CE |
Fiche technique
Références spécifiques