



Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy Tab S 10.5, 26,7 cm (10.5"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 3 Go, Android, Blanc
Taille de l'écran | 26,7 cm (10.5") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Modèle de processeur | 5 Octa |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire interne | 3 Go |
Capacité de stockage interne | 16 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Supports de stockage | Flash |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Caméra avant | Oui |
Caméra arrière | Oui |
Résolution de la caméra arrière | 3264 x 2448 pixels |
Auto focus | Oui |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,1 MP |
Géolocalisation | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 1 |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
Version MHL | 2.1 |
Quantité de ports HDMI | 0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Sortie casque audio | Oui |
Oui | |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Blanc |
Type d'appareil | Tablette mobile |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Notes, Liste des choses à faire |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play, Google Voice Search |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android |
Version du système d'exploitation | 4,4 |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Non |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Non |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
Technologie Intel® Rapid Start | Non |
Technologie Intel® Smart Response | Non |
Technologie Smart Connect d'Intel® | Non |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 7900 mAh |
Lecture vidéo en continue | 12 h |
Lecture audio en continu | 139 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 9 h |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTX, WAV, WMA, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Largeur | 247,3 mm |
Profondeur | 6,6 mm |
Hauteur | 177,3 mm |
Poids | 465 g |
Clavier fourni | Non |
Manuel d'utilisation | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Wifi | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques