



Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy TabPRO 10.1, 25,6 cm (10.1"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 2 Go, Android, Noir
Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Technologie d'affichage | LCD |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Format d'image | 16:10 |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Modèle de processeur | 5 Octa |
Fréquence du processeur | 1,9 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire interne | 2 Go |
Mémoire interne maximale | 2 Go |
Capacité de stockage interne | 16 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Supports de stockage | Flash |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 64 Go |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Caméra avant | Oui |
Caméra arrière | Oui |
Résolution de la caméra arrière | 3264 x 2448 pixels |
Auto focus | Oui |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
Géolocalisation | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet/LAN | Non |
Wi-Fi Direct | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
Quantité de ports HDMI | 0 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Entrée jack microphone | Oui |
Logement SmartCard | Non |
Casque connection | 3,5 mm |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Entrée DC | Non |
Oui | |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Noir |
Type d'appareil | Tablette mobile |
Lieu de position | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Notes, Liste des choses à faire |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play, Google Voice Search |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android |
Version du système d'exploitation | 4,4 |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Non |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Non |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
Technologie Intel® Rapid Start | Non |
Technologie Intel® Smart Response | Non |
Technologie Smart Connect d'Intel® | Non |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Non |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 8220 mAh |
Formats audio pris en charge | AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
Formats de compression visuels | H.263, H.264, MPEG4 |
Format vidéo pris en charge | H.263, H.264, MPEG4, VC-1, VP8, WMV7, WMV8 |
Largeur | 243,1 mm |
Profondeur | 7,3 mm |
Hauteur | 171,4 mm |
Poids | 469 g |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Clavier fourni | Non |
Câbles inclus | USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Connecteur d' accueil | Non |
Wifi | Oui |
Full HD | Oui |
Capacité totale de stockage | 16 Go |
Fiche technique
Références spécifiques