



Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B, 16,3 cm (6.4"), 1080 x 2340 pixels, 8 Go, 256 Go, 50 MP, Graphite
Taille de l'écran | 16,3 cm (6.4") |
Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
Type de panneau | AMOLED |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Modèle de processeur | 2200 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz |
Capacité de la RAM | 8 Go |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Mémoire utilisateur | 219,1 Go |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Zoom optique | 3x |
Zoom numérique | 30x |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
Cadence maximale | 960 ips |
Auto focus | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Casque connection | USB Type-C |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Format | Barre |
Couleur du produit | Graphite |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Haut-parleurs | Stéréo |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, Mid, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM |
Plateforme | Android |
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Batterie amovible | Non |
Durée de conversation (4G) | 39 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 20 h |
Durée de navigation (4G) | 19 h |
Lecture audio en continu | 69 h |
Lecture vidéo en continue | 22 h |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Poids | 209 g |
Largeur | 76,5 mm |
Profondeur | 8,2 mm |
Hauteur | 158 mm |
Fiche technique
Références spécifiques