- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Apple iPhone 7, 11,9 cm (4.7"), 2 Go, 32 Go, 12 MP, iOS 10, Rose doré
| Taille de l'écran | 11,9 cm (4.7") |
| Résolution de l'écran | 1334 x 750 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | IPS |
| Taux de contraste | 1400:1 |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Luminosité de l'écran | 625 cd/m² |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
| Second écran LCD | Non |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A10 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Informatique 64 bits | Oui |
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle de coprocesseur | M10 |
| Capacité de la RAM | 2 Go |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Type de RAM | LPDDR4 |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 7 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Zoom numérique | 5x |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Type de flash | LED |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Oui |
| Capacité du zoom | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Multi-expositions | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Capacité de la carte SIM | SIM unique |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, TD-SCDMA, UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 2G | Edge, GSM |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Profils Bluetooth | A2DP |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Port USB | Non |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Connecteur Lightning | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| Chat | Oui |
| Oui | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Rose doré |
| Nom de la couleur | Rose Gold |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Appel vidéo | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Notes |
| Haut-parleur | Oui |
| Mode vol | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Désactivation du microphone | Oui |
| Thèmes | Papiers peints |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV |
| Format vidéo pris en charge | AVI, M4V, MOV, MP4 |
| Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIF |
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| formats d'archive supportés | Zip |
| Formats de compression visuels | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
| Appel en attente | Oui |
| Renvoi d'appel | Oui |
| Mise en attente | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
| Minuterie d'appel | Oui |
| Plateforme | iOS |
| Système d'exploitation installé | iOS 10 |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Logiciels fournis | FaceTime Safari iTunes Store App Store iBooks Game Center iCloud Drive |
| Capacité de la batterie | 1960 mAh |
| Temps de parole (3G) (max) | 14 h |
| Délai d'attente (3G) (max) | 240 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 14 h |
| Durée de navigation (3G) (max) | 12 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 12 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 40 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 13 h |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| L’indice de réparabilité | 6.5 |
| Poids | 138 g |
| Largeur | 67,1 mm |
| Profondeur | 7,1 mm |
| Hauteur | 138,3 mm |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | Lightning |
| Casque audio inclus | Oui |
| DAS tête (UE) | 1,37 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,39 W/kg |
| Head SAR (Etats-Unis) | 1,19 W/kg |
| Body SAR (Etats-Unis) | 1,2 W/kg |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Écran tactile | Oui |
| Couleur | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques