- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B, 17 cm (6.7"), 8 Go, 256 Go, 12 MP, Android 12, Rose doré
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Résolution de l'écran | 2640 x 1080 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | OLED |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densité en pixels | 425 pixels par pouce |
| Second écran LCD | Oui |
| Seconde diagonale d'affichage | 4,83 cm (1.9") |
| Seconde résolution d'affichage | 260 x 512 pixels |
| Type d'affichage additionnel | Super AMOLED |
| Densité de pixels du second écran | 302 pixels par pouce |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8+ Gen 1 |
| Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,18 GHz |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Mémoire utilisateur | 218,3 Go |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,8 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 123° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 83° |
| Zoom numérique | 10x |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,22 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 60 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 960fps @HD, 240fps @FHD |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 2G | GSM |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Rose doré |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Capacité de la batterie | 3700 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Durée de conversation (4G) (max) | 34 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 16 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 16 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 56 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 19 h |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IPX8 |
| L’indice de réparabilité | 7.6 |
| Poids | 187 g |
| Largeur | 71,9 mm |
| Profondeur | 6,9 mm |
| Hauteur | 165,2 mm |
| Largeur pliée | 7,19 cm |
| Profondeur plié | 1,71 cm |
| Hauteur repliée | 8,49 cm |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| DAS tête (UE) | 1,151 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,198 W/kg |
| DAS membre (UE) | 2,75 W/kg |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 August 2027 |
Fiche technique
Références spécifiques