- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Apple iPhone 11, 15,5 cm (6.1"), 1792 x 828 pixels, 64 Go, 12 MP, iOS 13, Vert
| Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
| Résolution de l'écran | 1792 x 828 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | LCD |
| Taux de contraste | 1400:1 |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Luminosité de l'écran | 625 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A13 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Informatique 64 bits | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 8 |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 120° |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom numérique | 5x |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Oui |
| Capacité du zoom | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Multi-expositions | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 2G | Edge, GSM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Temps d'antenne | Oui |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Port USB | Non |
| Casque connection | Lightning |
| Connecteur Lightning | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| Chat | Oui |
| Oui | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Vert |
| Matériau du boîtier/corps | Verre, Aluminium |
| Appel vidéo | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, compte à rebours, Informations de contact détaillées, rappel d'évenement, Gestionnaire de fichiers, jeux, Notes, chronomètre |
| Haut-parleur | Oui |
| Mode vol | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Radio FM | Non |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3 |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
| Formats d'image supportés | GIF, HEIF, JPEG, JPG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | ICS, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| formats d'archive supportés | Zip |
| Appel en attente | Oui |
| Renvoi d'appel | Oui |
| Mise en attente | Oui |
| Blocage d'appel | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
| Minuterie d'appel | Oui |
| Plateforme | iOS |
| Système d'exploitation installé | iOS 13 |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Lecture audio en continu | 65 h |
| Lecture vidéo en continue | 17 h |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Poids | 194 g |
| Largeur | 75,7 mm |
| Profondeur | 8,3 mm |
| Hauteur | 150,9 mm |
| DAS tête (UE) | 1,09 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,18 W/kg |
| Head SAR (Etats-Unis) | 1,09 W/kg |
| Body SAR (Etats-Unis) | 1,18 W/kg |
| Head SAR (Canada) | 1,09 W/kg |
| Body SAR (Canada) | 1,18 W/kg |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | Lightning |
| Casque audio inclus | Oui |
| Code du système harmonisé | 85171300 |
| Écran tactile | Oui |
| L’indice de réparabilité | 6.7 |
Fiche technique
Références spécifiques