- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B, 16,5 cm (6.5"), 6 Go, 128 Go, 64 MP, Android 12, Bleu
| Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 420 cd/m² |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 407 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 1280 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Mémoire utilisateur | 101,5 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 64 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
| Zoom numérique | 10x |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p |
| Auto focus | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Multi-expositions | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @HD |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 2G | GSM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Profils Bluetooth | A2DP |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Awesome Blue |
| Fonctions de protection | Imperméable |
| Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC) |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Adaptateur graphique | Mali-G68 MP4 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tension des piles | 3,88 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,33 h |
| Poids de la batterie | 66 g |
| Batterie amovible | Non |
| Durée de conversation (4G) | 42 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 18 h |
| Durée de navigation (4G) | 16 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 60 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 18 h |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur de fréquence cardiaque | Non |
| Capteur Hall | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| Poids | 189 g |
| Largeur | 74,8 mm |
| Profondeur | 8,1 mm |
| Hauteur | 159,6 mm |
| Largeur du colis | 91,1 mm |
| Profondeur du colis | 27 mm |
| Hauteur du colis | 176,6 mm |
| Poids du paquet | 291,8 g |
| DAS tête (UE) | 0,885 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,597 W/kg |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Code du système harmonisé | 85171300 |
| Poids brut du casier principal (externe) | 6,14 kg |
| Longueur du casier principal (externe) | 192 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 192 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 280 mm |
| Produits par palette | 1680 pièce(s) |
| Produit par casier principal (externe) | 20 pièce(s) |
| Écran tactile | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.2 |
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8517120000 |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 March 2027 |
Fiche technique
Références spécifiques