- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy S9 SM-G960F, 14,7 cm (5.8"), 4 Go, 64 Go, 12 MP, Android 8.0, Bleu
| Taille de l'écran | 14,7 cm (5.8") |
| Résolution de l'écran | 1440 x 2960 pixels |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 18.5:9 |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 570 pixels par pouce |
| Second écran LCD | Non |
| Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Informatique 64 bits | Oui |
| Lithographie du processeur | 10 nm |
| Coprocesseur | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | 1,7 GHz |
| Cœurs de coprocesseur | 4 |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 400 Go |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,7 |
| Type de flash | LED |
| Cadence maximale | 960 ips |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Oui |
| Capacité du zoom | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 2G | GSM |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| ANT+ activé | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| Chat | Oui |
| Oui | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Notes, Liste des choses à faire |
| Haut-parleur | Oui |
| Mode vol | Oui |
| Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
| Groupes de contacts supportés | Oui |
| Désactivation du microphone | Oui |
| Thèmes | Papiers peints |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Appel en attente | Oui |
| Renvoi d'appel | Oui |
| Mise en attente | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Minuterie d'appel | Oui |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 8.0 |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
| Capacité de la batterie | 3000 mAh |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Poids | 163 g |
| Largeur | 68,7 mm |
| Profondeur | 8,5 mm |
| Hauteur | 147,7 mm |
| DAS tête (UE) | 0,362 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,18 W/kg |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Casque audio inclus | Oui |
| Adaptateurs d'interface inclus | Micro usb type b mâle - usb type c femelle, Usb type c mâle - usb type a femelle |
| Broche d'éjection | Oui |
| Notice de connecteur USB | Oui |
| Écran tactile | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques