- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy S21 FE 5G , 16,3 cm (6.4"), 6 Go, 128 Go, 12 MP, Android 12, Graphite
| Taille de l'écran | 16,3 cm (6.4") |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | OLED |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 401 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Modèle de processeur | 888 |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,84 GHz |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 3000 x 4000 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 30x |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 60 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Paiement sans contact | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Graphite |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Poids | 177 g |
| Largeur | 74,4 mm |
| Profondeur | 7,9 mm |
| Hauteur | 155,7 mm |
| DAS tête (UE) | 0,952 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,48 W/kg |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Stylet inclus | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.2 |
Fiche technique
Références spécifiques