- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy Z Fold3 5G SM-F926B, 19,3 cm (7.6"), 12 Go, 512 Go, 12 MP, Android 11, Noir
| Taille de l'écran | 19,3 cm (7.6") |
| Résolution de l'écran | 2208 x 1768 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 22.5:18 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 374 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Second écran LCD | Oui |
| Seconde diagonale d'affichage | 15,8 cm (6.2") |
| Seconde résolution d'affichage | 2268 x 832 pixels |
| Type d'affichage additionnel | Dynamic AMOLED |
| Densité de pixels du second écran | 387 pixels par pouce |
| Taux de rafraîchissement du second écran | 120 Hz |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Modèle de processeur | 888 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,84 GHz |
| Coprocesseur | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | 2,4 GHz |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 4 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 3000 x 4000 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1,8 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,2 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 83° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 45° |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom numérique | 10x |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,8 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 2 µm |
| Résolution de la caméra de couvercle (numérique) | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra de couvercle | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra de couvercle | 1,22 µm |
| Angle de champ de vision (FOV) de caméra de couvercle | 80° |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 2160 x 3840 pixels |
| Cadence maximale | 60 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700,850,900,1800,2100,2600,3500,3700 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | USB Type-C |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Phantom Black |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080p, 1440p, 2160p |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Stand de bureau | Oui |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Play, Google Play Music, YouTube |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Capacité de la batterie | 4400 mAh |
| Partage de puissance sans fil | Oui |
| Batterie amovible | Oui |
| Durée de conversation (4G) | 34 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 12 h |
| Durée de navigation (4G) | 12 h |
| Lecture audio en continu | 63 h |
| Lecture vidéo en continue | 18 h |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IPX8 |
| Poids | 271 g |
| Largeur | 128,1 mm |
| Profondeur | 6,4 mm |
| Hauteur | 158,2 mm |
| Largeur pliée | 6,71 cm |
| Profondeur plié | 1,6 cm |
| Hauteur repliée | 15,8 cm |
| DAS tête (UE) | 1,036 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,443 W/kg |
| DAS membre (UE) | 3,14 W/kg |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| L’indice de réparabilité | 7.8 |
Fiche technique
Références spécifiques