- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy S10 Lite SM-G770F, 17 cm (6.7"), 8 Go, 128 Go, 48 MP, Android 10, Noir
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED Plus |
| Type de panneau | OLED |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 20:9 |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 394 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Coprocesseur | Oui |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Mémoire utilisateur | 105,7 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Zoom numérique | 8x |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra avant | 2,2 |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Génération de réseau mobile | 3G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
| ANT+ activé | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Prism Black |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Non |
| Adaptateur graphique | Adreno 640 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080p, 2160p |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 10 |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Durée de conversation (4G) | 47 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 17 h |
| Durée de navigation (4G) | 15 h |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Poids | 186 g |
| Largeur | 75,6 mm |
| Profondeur | 8,1 mm |
| Hauteur | 162,5 mm |
| DAS tête (UE) | 0,49 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,519 W/kg |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Écran tactile | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques