



Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Huawei P8 P8lite, 12,7 cm (5"), 2 Go, 16 Go, 13 MP, Android 5.0, Noir
| Taille de l'écran | 12,7 cm (5") |
| Résolution de l'écran | 1280 x 720 pixels |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Famille de processeur | Hi-Silicon |
| Modèle de processeur | Kirin 620 |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Capacité de la RAM | 2 Go |
| Capacité de stockage interne | 16 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de capteur | BSI |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Auto focus | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | MicroSIM + NanoSIM |
| Normes 3G | CDMA, UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 2G | GSM |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modèle du Bluetooth | 4.0 |
| Paiement sans contact | Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | Micro-USB |
| Version USB | 2.0 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| Oui | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Formats audio pris en charge | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Formats d'image supportés | JPG |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 5.0 |
| Capacité de la batterie | 2200 mAh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Poids | 131 g |
| Largeur | 70,6 mm |
| Profondeur | 7,7 mm |
| Hauteur | 143 mm |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Casque audio inclus | Oui |
| Écran tactile | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques