



Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy S23 SM-S911B/DS, 15,5 cm (6.1"), 8 Go, 256 Go, 50 MP, Android 13, Citron vert
Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
Type de panneau | OLED |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1200 cd/m² |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1750 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densité en pixels | 425 pixels par pouce |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de processeur | 8 Gen 2 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Capacité de la RAM | 8 Go |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,4 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 36° |
Zoom optique | 3x |
Zoom numérique | 30x |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
Auto focus | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Retardateur | Oui |
Mode nuit | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Modulation | 1024-QAM |
Paiement sans contact | Oui |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Format | Barre |
Couleur du produit | Citron vert |
Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Système audio | Dolby Atmos |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 13 |
Capacité de la batterie | 3900 mAh |
Durée de conversation (4G) | 35 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 20 h |
Durée de navigation (4G) | 20 h |
Lecture audio en continu | 71 h |
Lecture vidéo en continue | 22 h |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Poids | 168 g |
Largeur | 70,9 mm |
Profondeur | 7,6 mm |
Hauteur | 146,3 mm |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB |
Broche d'éjection | Oui |
L’indice de réparabilité | 8.2 |
Fiche technique
Références spécifiques