



Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy S6 SM-G920F, 12,9 cm (5.1"), 2560 x 1440 pixels, 3 Go, 32 Go, 16 MP, Noir
Taille de l'écran | 12,9 cm (5.1") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
Type de panneau | OLED |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Format d'image | 16:9 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 557 pixels par pouce |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Modèle de processeur | 7 Octa 7420 |
Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
L'architecture du processeur | ARM big.LITTLE |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Informatique 64 bits | Oui |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,5 GHz |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Capacité de la RAM | 3 Go |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Stockage de masse USB | Oui |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 16 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 30 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 2160p |
Auto focus | Oui |
Capacité du zoom | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Mode nuit | Oui |
Capacité de la carte SIM | SIM unique |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | HSPA+, UMTS, WCDMA |
Norme 4G | LTE |
Bluetooth | Oui |
Normes 2G | GSM |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | Micro-USB |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
ANT+ activé | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Système de prédiction textuelle | Oui |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir |
Appel vidéo | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Liste des choses à faire |
Haut-parleur | Oui |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Alerte avec vibreur | Oui |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Formats d'image supportés | BMP, GIF, JPG, PNG |
Codecs vocaux | AMR-NB, AMR-WB |
Appel en attente | Oui |
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Plateforme | Android |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Soutenir les applications Google | Gmail, Google Maps, Google Play, YouTube |
Capacité de la batterie | 2550 mAh |
Temps de parole (3G) | 17 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 12 h |
Durée de navigation (3G) | 10 h |
Durée de navigation (4G) | 11 h |
Lecture audio en continu | 49 h |
Lecture vidéo en continue | 13 h |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Baromètre | Oui |
Poids | 138 g |
Largeur | 70,5 mm |
Profondeur | 6,8 mm |
Hauteur | 143,4 mm |
DAS tête (UE) | 0,382 W/kg |
DAS corps (UE) | 0,499 W/kg |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Câbles inclus | USB |
Casque audio inclus | Oui |
Écran tactile | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques