



Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy SM-G991B, 15,8 cm (6.2"), 8 Go, 128 Go, 12 MP, Android 11, Gris
Taille de l'écran | 15,8 cm (6.2") |
Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
Type de panneau | OLED |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 421 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Capacité de la RAM | 8 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Mémoire utilisateur | 110 Go |
Type de RAM | LPDDR5 |
Stockage de masse USB | Oui |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 64 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1,4 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,8 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 0,8 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 120° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 79° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 76° |
Zoom optique | 3x |
Zoom numérique | 30x |
Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Auto focus | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Multi-expositions | Oui |
Retardateur | Oui |
Mode nuit | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Norme 4G | LTE |
Bluetooth | Oui |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Casque connection | USB Type-C |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Format | Barre |
Couleur du produit | Gris |
Nom de la couleur | Phantom Gray |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Reconnaissance d’iris | Non |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Support USB On-The-Go | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Haut-parleurs | Stéréo |
Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Système audio | Dolby Atmos |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 11 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play |
Assistant virtuel | Samsung Bixby |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Partage de puissance sans fil | Oui |
Batterie amovible | Non |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Poids | 171 g |
Largeur | 75,8 mm |
Profondeur | 7,9 mm |
Hauteur | 151,7 mm |
DAS tête (UE) | 0,456 W/kg |
DAS corps (UE) | 1,509 W/kg |
Adaptateur secteur fourni | Non |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Code du système harmonisé | 85171300 |
Écran tactile | Oui |
L’indice de réparabilité | 8.2 |
Fiche technique
Références spécifiques