



Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy S22 Ultra SM-S908B, 17,3 cm (6.8"), 8 Go, 128 Go, 108 MP, Android 12, Noir
Taille de l'écran | 17,3 cm (6.8") |
Résolution de l'écran | 1440 x 3088 pixels |
Forme d'écran | Ecran à rebords courbés |
Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
Type de panneau | OLED |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Format d'image | 19.3:9 |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 500 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Non |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Modèle de processeur | 2200 |
Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Capacité de la RAM | 8 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Mémoire utilisateur | 100 Go |
Type de caméra arrière | Quatre caméras |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 108 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 40 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 4,9 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
Zoom optique | 10x |
Zoom numérique | 100x |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 4320 x 7680 pixels |
Cadence maximale | 960 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Auto focus | Oui |
Détection des visages | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Géolocalisation | Oui |
Mode nuit | Oui |
Panorama | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | HSPA+, HSUPA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Oui |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Profils Bluetooth | A2DP |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Débit de données 3G (max) | 42,2 Mbit/s |
Débit de données 4G (max) | 2000 Mbit/s |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT+ activé | Non |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Adaptateur graphique | AMD Voyager |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Reconnaissance d’iris | Non |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Pays d'origine | Viêt Nam |
Alerte avec vibreur | Oui |
Haut-parleurs | Stéréo |
Système audio | Dolby Atmos |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 12 |
Fourchette du système d'exploitation | One UI 4.1 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Assistant virtuel | Samsung Bixby |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Tension des piles | 3,88 V |
Temps de rechargement de la batterie | 1 h |
Poids de la batterie | 66,5 g |
Partage de puissance sans fil | Oui |
Batterie amovible | Non |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Capteur de fréquence cardiaque | Non |
Capteur Hall | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Poids | 228 g |
Largeur | 77,9 mm |
Profondeur | 8,9 mm |
Hauteur | 163,3 mm |
Largeur du colis | 95 mm |
Profondeur du colis | 29 mm |
Hauteur du colis | 181,7 mm |
Poids du paquet | 424 g |
DAS tête (UE) | 1,049 W/kg |
DAS corps (UE) | 1,585 W/kg |
DAS membre (UE) | 3,18 W/kg |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Stylet inclus | Oui |
Broche d'éjection | Oui |
Code du système harmonisé | 85171300 |
Poids brut du casier principal (externe) | 8,85 kg |
Longueur du casier principal (externe) | 305 mm |
Largeur du casier principal (externe) | 200 mm |
Hauteur du casier principal (externe) | 198 mm |
Hauteur nette de palette | 115 cm |
Profondeur nette de palette | 120 cm |
Largeur nette de palette | 80 cm |
Poids net de la palette | 531 kg |
Produit par casier principal (externe) | 20 pièce(s) |
Écran tactile | Oui |
L’indice de réparabilité | 8.2 |
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8517120000 |
Fiche technique
Références spécifiques