



Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy S5 SM-G900F, 12,9 cm (5.1"), 2 Go, 16 Go, 16 MP, Android 4.4.2, Or
Taille de l'écran | 12,9 cm (5.1") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
Type de panneau | OLED |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de processeur | 801 |
Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Capacité de la RAM | 2 Go |
Capacité de stockage interne | 16 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 16 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Taille du capteur optique | 25,4 / 2,6 mm (1 / 2.6") |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 30 ips |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Auto focus | Oui |
Détection des visages | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Multi-expositions | Oui |
Retardateur | Oui |
Capacité de la carte SIM | SIM unique |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | MicroSIM |
Normes 3G | HSDPA, HSUPA |
Norme 4G | LTE |
Bluetooth | Oui |
Normes 2G | Edge, GPRS, GSM |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | Micro-USB B |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports HDMI | 0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
Version MHL | 1.2 |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
Format | Barre |
Couleur du produit | Or |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
Appel vidéo | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | calculatrice, calendrier |
Haut-parleur | Oui |
Mode vol | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis, Widgets |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AAC+, AMR, AMR-NB, AMR-WB, AWB, FLAC, M4A, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTX, WAV, WMA |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, FLV, H.263, H.264, M4V, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV |
Formats d'image supportés | BMP, GIF, JPG, PNG |
Codecs vocaux | AMR, AMR-NB, AMR-WB |
Appel en attente | Oui |
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 4.4.2 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Soutenir les applications Google | Gmail, Google Books, Google Play, Google+, YouTube |
Capacité de la batterie | 2800 mAh |
Temps de parole (3G) | 21 h |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 12 h |
Durée de navigation (3G) | 11 h |
Durée de navigation (4G) | 10 h |
Lecture audio en continu | 67 h |
Lecture vidéo en continue | 13 h |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Baromètre | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
Poids | 145 g |
Largeur | 72,5 mm |
Profondeur | 8,1 mm |
Hauteur | 142 mm |
DAS tête (UE) | 0,562 W/kg |
DAS corps (UE) | 0,406 W/kg |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Câbles inclus | USB |
Casque audio inclus | Oui |
Écran tactile | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques