- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
NETGEAR XR500, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet/LAN, Noir, Routeur
| Ethernet WAN | Oui | 
| DSL WAN | Non | 
| Emplacement de carte SIM | Non | 
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non | 
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 2600 Mbit/s | 
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 800 Mbit/s | 
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 1733 Mbit/s | 
| Modulation | 256-QAM | 
| Ethernet/LAN | Oui | 
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | 
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | 
| 3G | Non | 
| 4G | Non | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 | 
| Port USB | Oui | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Entrée DC | Oui | 
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA-PSK, WPA2-PSK | 
| Pare-feu | Oui | 
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui | 
| Type de produit | Routeur | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Voyants | Énergie | 
| Conception d'antenne | Externe | 
| Quantité d'antenne | 4 | 
| Type de source d'alimentation | Secteur | 
| Largeur | 321,9 mm | 
| Profondeur | 243,7 mm | 
| Hauteur | 55 mm | 
| Poids | 801 g | 
| Code du système harmonisé | 85176990 | 
Fiche technique
Références spécifiques