



Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Haier HSR5918DIMP, 511 L, No Frost (réfrigérateur), ST, 10 kg/24h, D, Platine, Acier inoxydable
| Couleur du produit | Platine, Acier inoxydable |
| Écran integré | Oui |
| Emplacement charnière de porte | gauche/droite |
| Portes réversibles | Non |
| Sécurité enfant | Non |
| Type de commande | Boutons |
| Type d'écran | LED |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Type de finition de l'étagère | Cadre argenté |
| Matériau des balcons de portes | Plastique |
| Type de finition des balcons de porte | Cadre argenté |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Capacité nette totale | 511 L |
| Classe climatique | ST |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 40 dB |
| Machine à glaçons | Oui |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 38 °C |
| Pileur de glace | Oui |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Type d'alimentation en eau | Alimentation en eau externe |
| Filtre à eau | Oui |
| Capacité du réservoir d'eau | 0 L |
| Fonction vacances | Oui |
| Thermostat réglable | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 333 L |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Système de refroidissement | Ventilé |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Nombre de tablettes à œufs | 2 |
| Balcon porte-bouteille | Non |
| Range-bouteilles | Non |
| Compartiment à cannettes | Non |
| Joint anti-bactérien | Oui |
| Ventilation | Oui |
| Capacité net du congélateur | 178 L |
| Capacité de congélation | 10 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 5 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 2 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (freezer) | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Non |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Roues castor | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Consommation annuelle d'énergie | 253 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 1,8 A |
| Largeur | 908 mm |
| Profondeur | 659 mm |
| Hauteur | 1775 mm |
| Poids | 105 kg |
| Profondeur sans poignée | 65,9 cm |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 980 x 716 x 1888 mm |
| Volume de l'emballage | 132 cm³ |
| Largeur du colis | 980 mm |
| Profondeur du colis | 716 mm |
| Hauteur du colis | 1888 mm |
| Poids du paquet | 115 kg |
| Système anti-gel | Oui |
| Système de débit d'air multiple | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Thermostat | Oui |
| Nombre de tiroirs | 4 tiroir(s) |
| Capacité totale | 511 L |
| Poids brut | 115 g |
| Température d'opération | 10 - 38 °C |
| Code de produit de douane (TARIC) | 6901018082573 |
| Nombre d'étagères modulables | 1 |
| Panneau de commande | Y |
| Type de système de refroidissement | Total No Frost |
| EAN | 6901018082573 |
| Code du commerce de tarif du Royaume-Uni | 6901018082573 |
Fiche technique
Références spécifiques