



Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Haier 2D 60 Series 5 Pro HDPW5618DNPW, 352 L, SN-T, 10 kg/24h, D, Nouvelle zone compartiment, Blanc
Placement de l'appareil | Pose libre |
Couleur du produit | Blanc |
Écran integré | Oui |
Panneaux personnalisés prêt à l'emploi | Non |
Emplacement charnière de porte | Droite |
Portes réversibles | Oui |
Position de l’écran | Sur la porte |
Matériau étagères | Verre |
Type de finition de l'étagère | Cadre argenté |
Matériau des balcons de portes | Plastique |
Nombre de compresseurs | 1 |
Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
Nombre de portes | 2 portes(s) |
Capacité nette totale | 352 L |
Classe climatique | SN-T |
Classe d'émission sonore | B |
Niveau sonore | 35 dB |
Machine à glaçons | Non |
Distributeur d'eau | Non |
Type d'alimentation en eau | Non pris en charge |
Fonction vacances | Oui |
Capacité nette du réfrigérateur | 235 L |
No Frost (réfrigérateur) | Oui |
Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 3 |
Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
Option de fonctionnement très froid | Oui |
Système de refroidissement | Brassé |
Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
Type de lampe | LED |
Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
Compartiment à œufs | Oui |
Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
Nombre de tablettes à œufs | 1 |
Compartiment anti-bactérien | Non |
Fonction Smart Cool | Oui |
Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
Capacité net du congélateur | 117 L |
Capacité de congélation | 10 kg/24h |
Autonomie en cas de panne de courant | 13 h |
Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
No Frost (freezer) | Oui |
Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 0 |
Fonction congélation rapide | Oui |
Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
Bac à glaçons | Oui |
Nouvelle zone compartiment | Oui |
Compartiment du milieu | Non |
Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Apps de contrôle prises en charge | hOn |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Consommation annuelle d'énergie | 214 kWh |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Tension d'entrée AC | 220-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
Actuel | 1,4 A |
Largeur | 595 mm |
Profondeur | 667 mm |
Hauteur | 1850 mm |
Poids | 69 kg |
Largeur du colis | 664 mm |
Profondeur du colis | 747 mm |
Hauteur du colis | 1880 mm |
Poids du paquet | 77 kg |
Période de garantie | 2 année(s) |
Commande électronique | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques