- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Haier HCR5919EHMB, 528 L, SN-ST, 12 kg/24h, E, Nouvelle zone compartiment, Noir
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Couleur du produit | Noir |
| Écran integré | Oui |
| Emplacement charnière de porte | gauche/droite |
| Type de commande | Boutons |
| Type d'écran | LED |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Matériau étagères | Verre trempé/Aluminium |
| Étagères réglables | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Capacité nette totale | 528 L |
| Classe climatique | SN-ST |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Machine à glaçons | Oui |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 38 °C |
| Pileur de glace | Non |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Type d'alimentation en eau | Alimentation en eau externe |
| Capacité du réservoir d'eau | 0 L |
| Thermostat réglable | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 351 L |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 2 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Système de refroidissement | Brassé |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Nombre de tablettes à œufs | 2 |
| Range-bouteilles | Oui |
| Compartiment à cannettes | Non |
| Revêtement anti-bactérien | Oui |
| Joint anti-bactérien | Oui |
| Technologie d’éclairage bleu | Non |
| Capacité net du congélateur | 174 L |
| Capacité de congélation | 12 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 9 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 4 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Lumière intérieure du freezer | Non |
| Système à plusieurs flux d'air (freezer) | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Technologie HarvestFresh | Non |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Alarme de température | Non |
| Pieds réglables | Oui |
| Roues castor | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie | 330 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Actuel | 2 A |
| Largeur | 908 mm |
| Profondeur | 648 mm |
| Hauteur | 1900 mm |
| Poids | 120 kg |
| Profondeur sans poignée | 64,8 cm |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 978 x 715 x 2000 mm |
| Volume de l'emballage | 139,8 cm³ |
| Largeur du colis | 978 mm |
| Profondeur du colis | 715 mm |
| Hauteur du colis | 2000 mm |
| Poids du paquet | 130 kg |
| Système anti-gel | Oui |
| Système de débit d'air multiple | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Thermostat | Oui |
| Fonction anti-bactérienne | Oui |
| Contrôle d'humidité | Oui |
| Nombre de tiroirs | 8 tiroir(s) |
| Capacité totale | 528 L |
| Poids brut | 130 g |
| Température d'opération | 10 - 38 °C |
| Code de produit de douane (TARIC) | 6901018081293 |
| Nombre d'étagères modulables | 3 |
| Panneau de commande | LED |
| Zone CoolSelect | Oui |
| Type de système de refroidissement | Total No Frost |
| EAN | 6901018081293 |
| Casier à bouteilles | Foldable |
| Code du commerce de tarif du Royaume-Uni | 6901018081293 |
Fiche technique
Références spécifiques