- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Haier HCR3818EWMM, 463 L, No Frost (réfrigérateur), SN-T, 12 kg/24h, E, Platine, Acier inoxydable
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Couleur du produit | Platine, Acier inoxydable |
| Écran integré | Oui |
| Emplacement charnière de porte | gauche/droite |
| Portes réversibles | Non |
| Sécurité enfant | Oui |
| Type de commande | Boutons, Tactile |
| Type d'écran | LCD |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Type de finition de l'étagère | Cadre argenté |
| Matériau des balcons de portes | Plastique |
| Type de finition des balcons de porte | Cadre argenté |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Type de joint de porte | Joint à encliquetage |
| Nombre de portes | 4 portes(s) |
| Capacité nette totale | 463 L |
| Classe climatique | SN-T |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Machine à glaçons | Non |
| Capacité brute totale | 464 L |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
| Pileur de glace | Non |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Type d'alimentation en eau | Réservoir d'eau |
| Capacité du réservoir d'eau | 2,5 L |
| Fonction vacances | Non |
| Thermostat réglable | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 307 L |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 2 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Capacité brute du réfrigérateur | 308 L |
| Système de refroidissement | Brassé |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Nombre de tablettes à œufs | 1 |
| Range-bouteilles | Non |
| Revêtement anti-bactérien | Non |
| Compartiment anti-bactérien | Non |
| Ventilation | Oui |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 156 L |
| Capacité de congélation | 12 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 10 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 4 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Non |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Alarme de température | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Roues castor | Oui |
| Wifi | Non |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie | 290 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Actuel | 1,5 A |
| Largeur | 833 mm |
| Profondeur | 650 mm |
| Hauteur | 1815 mm |
| Poids | 85 kg |
| Profondeur sans poignée | 65 cm |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 892 x 709 x 1920 mm |
| Largeur du colis | 892 mm |
| Profondeur du colis | 709 mm |
| Hauteur du colis | 1920 mm |
| Poids du paquet | 94 kg |
| Système anti-gel | Oui |
| Fonction de décongélation | Oui |
| Système de débit d'air multiple | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Thermostat | Oui |
| Position de contrôle | Externe |
| Nombre de compresseurs du congélateur | 1 |
| Nombre de compresseurs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de tiroirs | 6 tiroir(s) |
| Capacité totale | 463 L |
| Poids brut | 94 g |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Température d'opération | 10 - 43 °C |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | 8418102099 |
| Code de produit de douane (TARIC) | 8418102099 |
| Nombre d'étagères modulables | 2 |
| Panneau de commande | External Electronic |
| Type de système de refroidissement | Total No Frost |
| EAN | 6901018083228 |
| Commande électronique | Oui |
| Code du commerce de tarif du Royaume-Uni | 8418102099 |
Fiche technique
Références spécifiques