- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Hisense 75E7Q, 190,5 cm (75"), 3840 x 2160 pixels, QLED, Smart TV, Wifi, Noir
| Taille de l'écran | 190,5 cm (75") |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 385 cd/m² |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rétroéclairage LED | LED directe |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Filtre du sabot | 3D |
| Diagonale d'écran (cm) | 189 cm |
| Rapport de luminosité maximale | 90% |
| Type de tuner | Numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Système d'exploitation installé | VIDAA |
| Version du système d'exploitation | U9 |
| Reflet d'écran | Oui |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.4 |
| Modes Smart | Cinéaste, Jeu |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 30 W |
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Égaliseur | Oui |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Navigateur Web | Oui |
| Navigateurs supportés | Odin |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 400 x 300 mm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Cadre | Oui |
| Type de support | Support à pieds |
| Support réglable | Oui |
| Couleur de la tribune | Noir |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Mode Jeu | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Format vidéo pris en charge | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Formats audio pris en charge | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Formats d'image supportés | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Taux de rafraîchissement variable (VRR) |
| Contrôle parental | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports RF | 2 |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Période de programmation | 8 jour(s) |
| Mode Hôtel | Oui |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Non |
| Consommation électrique typique | 200 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 106 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 160 kWh |
| Consommation (max) | 200 W |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal |
| Spécification DNLA | DMP, DMR |
| Technologies Hisense (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Wide Colour Gamut |
| Largeur appareil (support inclus) | 1676 mm |
| Profondeur (support inclus) | 370 mm |
| Hauteur (support inclus) | 1044 mm |
| Poids (avec support) | 23,1 kg |
| Largeur (sans support) | 1676 mm |
| Profondeur (sans support) | 87 mm |
| Hauteur (sans support) | 960 mm |
| Poids (sans support) | 22,8 kg |
| Largeur du support | 131,5 cm |
| Profondeur du support | 36 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,72 cm |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Largeur du colis | 1865 mm |
| Profondeur du colis | 188 mm |
| Hauteur du colis | 1146 mm |
| Poids du paquet | 32,8 kg |
| Support de bureau | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Télécommande fournie | Oui |
| Capteur de lumière | Oui |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Non |
| Convertisseur 2D-3D | Non |
| HDMI | Oui |
| Angle de vision | 178° |
| Égaliseur personnalisable | Oui |
| Effets photographiques | Ecran partagé |
| Largeur du cadre | 1,72 cm |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
| Numéro de canal logique (LCN) | Oui |
| NICAM/2 | Oui |
| Processeur | MT9603 |
| Sortie S/PDIF | 1 |
| Batteries / Piles | AAAx2 |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Oui |
| Récepteur DVB-T2 | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques