- Nouveau


Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Hisense 75A69Q, 190,5 cm (75"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, Smart TV, Wifi, Noir
| Taille de l'écran | 190,5 cm (75") |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Filtre du sabot | 3D |
| Diagonale d'écran (cm) | 189 cm |
| Type de tuner | Numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2, DVB-S |
| Smart TV | Oui |
| Système d'exploitation installé | VIDAA |
| Timeshift | Oui |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 30 W |
| Décodeurs audio intégrés | DTS Virtual:X |
| Égaliseur | Oui |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 400 x 300 mm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Écran enroulable | Non |
| Eclairage d'ambiance | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Format vidéo pris en charge | WEBM, MOV, WMV, FLV, TS, MKV, MP4, AVI |
| Formats audio pris en charge | WAV, MP3, FLAC, WMA |
| Formats d'image supportés | JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Formats de compression visuels | H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, VC1, VP9, AV1 |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Taux de rafraîchissement variable (VRR) |
| Contrôle parental | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité de ports RF | 2 |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Commande vocale | Oui |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 107 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 170 kWh |
| Consommation (max) | 210 W |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal |
| Spécification DNLA | DMP, DMR |
| Technologies Hisense (AV/TV) | Dolby Vision™, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), AI Smooth Motion |
| Largeur appareil (support inclus) | 1676 mm |
| Profondeur (support inclus) | 370 mm |
| Hauteur (support inclus) | 1044 mm |
| Poids (avec support) | 23,1 kg |
| Largeur (sans support) | 1676 mm |
| Profondeur (sans support) | 87 mm |
| Hauteur (sans support) | 960 mm |
| Largeur du support | 131,8 cm |
| Profondeur du support | 37 cm |
| Largeur du colis | 1865 mm |
| Profondeur du colis | 188 mm |
| Hauteur du colis | 1146 mm |
| Poids du paquet | 32,8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Fiche technique
Références spécifiques