- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Hisense 100U8Q, 2,54 m (100"), 3840 x 2160 pixels, ULED, Smart TV, Wifi, Noir, Gris
| Taille de l'écran | 2,54 m (100") |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d'affichage | ULED |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 5000:1 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rétroéclairage LED | Mini LED |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Taux de rafraîchissement natif | 120 Hz |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 165 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Filtre du sabot | 3D |
| Diagonale d'écran (cm) | 253 cm |
| Écran antireflet | Oui |
| Type de tuner | Numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Système d'exploitation installé | VIDAA |
| Version du système d'exploitation | U9 |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.4 |
| Modes Smart | Cinéaste, IMAX Enhanced |
| Nombre de haut-parleurs | 7 |
| Puissance évaluée de RMS | 80 W |
| Canaux de sortie audio | 4.1.2 canaux |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui |
| Puissance RMS du Subwoofer | 30 W |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Égaliseur | Oui |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Navigateur Web | Oui |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 1000 x 600 mm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique, Métal |
| Cadre | Oui |
| Support réglable | Oui |
| Couleur de la tribune | Noir |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Mode Jeu | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Format vidéo pris en charge | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Formats audio pris en charge | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Formats d'image supportés | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| AI haut de gamme | Oui |
| Technologie de gradation du rétroéclairage | Local Dimming |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Taux de rafraîchissement variable (VRR) |
| Plug and Play | Oui |
| Contrôle parental | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports RF | 2 |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Oui |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 127 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 380 kWh |
| Consommation (max) | 530 W |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal |
| Spécification DNLA | DMP, DMR |
| Technologies Hisense (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Wide Colour Gamut |
| Largeur appareil (support inclus) | 2239 mm |
| Profondeur (support inclus) | 500 mm |
| Hauteur (support inclus) | 1332 mm |
| Poids (avec support) | 73,2 kg |
| Largeur (sans support) | 2239 mm |
| Profondeur (sans support) | 43 mm |
| Hauteur (sans support) | 1281 mm |
| Largeur du support | 167 cm |
| Profondeur du support | 50 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 4,7 mm |
| Bezel width (left) | 4,7 mm |
| Bezel width (right) | 4,7 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,75 cm |
| Largeur du colis | 2398 mm |
| Profondeur du colis | 225 mm |
| Hauteur du colis | 1490 mm |
| Poids du paquet | 94 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Support de bureau | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Télécommande fournie | Oui |
| Capteur de lumière | Oui |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Convertisseur 2D-3D | Non |
| HDMI | Oui |
| Angle de vision | 178° |
| Égaliseur personnalisable | Oui |
| Effets photographiques | Ecran partagé |
| Largeur du cadre | 1,75 cm |
| Nombre de subwoofers | 1 |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
| Sortie S/PDIF | 1 |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Oui |
| Récepteur DVB-T2 | Oui |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Fiche technique
Références spécifiques