- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy Tab SM-T500N, 26,4 cm (10.4"), 2000 x 1200 pixels, 32 Go, 3 Go, Android 10, Gris
| Taille de l'écran | 26,4 cm (10.4") |
| Type de panneau | TFT |
| Résolution de l'écran | 2000 x 1200 pixels |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type HD | WUXGA+ |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Coprocesseur | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | 1,8 GHz |
| Cœurs de coprocesseur | 4 |
| Mémoire interne | 3 Go |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Supports de stockage | Flash |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Mémoire utilisateur | 19,5 Go |
| Famille d'adaptateur graphique | Adreno |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Non |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 10 |
| Capacité de la batterie | 7040 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Largeur | 247,6 mm |
| Profondeur | 7 mm |
| Hauteur | 157,4 mm |
| Poids | 476 g |
Fiche technique
Références spécifiques