- Nouveau

Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
OnePlus 9, 16,6 cm (6.55"), 8 Go, 128 Go, 48 MP, Oxygen OS, Noir
| Taille de l'écran | 16,6 cm (6.55") |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Afficher le nom du marketing technologique | AMOLED liquide |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 402 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 888 |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.43" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/1.56" |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1,12 µm |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2,3 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,4 cm |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1 µm |
| Type de flash | LED |
| Cadence maximale | 480 ips |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Détection des visages | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Technologie aptX | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Astral Black |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Adaptateur graphique | Adreno 660 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC+, AC3, AC4, AMR-NB, AMR-WB, APE, EAC3, FLAC, IMY, M4A, Mid, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Format vidéo pris en charge | MKV, MOV, MP4, AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Oxygen OS |
| Fourchette du système d'exploitation | OxygenOS |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Assistant virtuel | Google Assistant |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Poids | 192 g |
| Largeur | 74,2 mm |
| Profondeur | 8,7 mm |
| Hauteur | 160 mm |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Code du système harmonisé | 85171300 |
| Écran tactile | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques