- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B, 16,8 cm (6.6"), 4 Go, 128 Go, 50 MP, Android 12, Noir
| Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2408 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | PLS |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 480 cd/m² |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 401 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 695 |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Mémoire utilisateur | 104,6 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
| Zoom numérique | 10x |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 120 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 4.1 |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Durée de conversation (4G) (max) | 44 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 23 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 22 h |
| Lecture audio en continu | 157 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 24 h |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.1 |
| Poids | 197 g |
| Largeur | 76,9 mm |
| Profondeur | 8,4 mm |
| Hauteur | 165,4 mm |
| DAS tête (UE) | 1,492 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,251 W/kg |
| DAS membre (UE) | 2,84 W/kg |
Fiche technique
Références spécifiques