- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy Z Fold6 (Couleurs exclusives), 19,3 cm (7.6"), 12 Go, 1 To, 50 MP, Android 14, Noir
| Taille de l'écran | 19,3 cm (7.6") |
| Résolution de l'écran | 2160 x 1856 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1500 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2600 cd/m² |
| Densité en pixels | 374 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Second écran LCD | Oui |
| Seconde diagonale d'affichage | 16 cm (6.3") |
| Seconde résolution d'affichage | 968 x 2376 pixels |
| Luminosité du second affichage | 1500 cd/m² |
| Luminosité maximale du second écran | 2600 cd/m² |
| Type d'affichage additionnel | Dynamic AMOLED 2X |
| Densité de pixels du second écran | 410 pixels par pouce |
| Taux de rafraîchissement du second écran | 120 Hz |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Gen 3 |
| Fréquence du processeur | 3,1 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,39 GHz |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 1 To |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Mémoire utilisateur | 992 Go |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 4 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.2" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/3.94" |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 8160 x 6120 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 36° |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 30x |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,8 |
| Résolution de la caméra de couvercle (numérique) | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra de couvercle | 2,2 |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Auto focus | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 2G | GSM |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Charge sans fil inversée | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Capacité de la batterie | 4400 mAh |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,4 h |
| Batterie amovible | Non |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 18 h |
| Durée de navigation (4G) | 18 h |
| Lecture audio en continu | 77 h |
| Lecture vidéo en continue | 23 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 77 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 23 h |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP48 |
| Poids | 239 g |
| Largeur | 132,6 mm |
| Profondeur | 5,6 mm |
| Hauteur | 153,5 mm |
| Largeur pliée | 6,81 cm |
| Profondeur plié | 1,21 cm |
| Hauteur repliée | 15,3 cm |
| Stylet inclus | Oui |
| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| L’indice de réparabilité | 7.8 |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 July 2031 |
Fiche technique
Références spécifiques