- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936B, 19,3 cm (7.6"), 12 Go, 512 Go, 50 MP, Android 12, Noir
| Taille de l'écran | 19,3 cm (7.6") |
| Résolution de l'écran | 2176 x 1812 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | OLED |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densité en pixels | 374 pixels par pouce |
| Second écran LCD | Oui |
| Seconde diagonale d'affichage | 15,8 cm (6.2") |
| Seconde résolution d'affichage | 2316 x 904 pixels |
| Type d'affichage additionnel | Dynamic AMOLED 2X |
| Densité de pixels du second écran | 402 pixels par pouce |
| Taux de rafraîchissement du second écran | 120 Hz |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8+ Gen 1 |
| Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,18 GHz |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Mémoire utilisateur | 453,4 Go |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Double caméra |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 36° |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 30x |
| Résolution de la seconde caméra avant (numérique) | 4 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra avant | 1,8 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,22 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra avant | 2 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 85° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra avant | 80° |
| Résolution de la caméra de couvercle (numérique) | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra de couvercle | 2,2 |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | 24 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 7680x4320@24fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Auto focus | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 960fps @HD, 240fps @FHD |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 2G | GSM |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Phantom Black |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Capacité de la batterie | 4400 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Durée de conversation (4G) | 39 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 16 h |
| Durée de navigation (4G) | 16 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 72 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 20 h |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IPX8 |
| Poids | 263 g |
| Largeur | 130,1 mm |
| Profondeur | 6,3 mm |
| Hauteur | 155,1 mm |
| Largeur pliée | 6,71 cm |
| Profondeur plié | 1,58 cm |
| Hauteur repliée | 15,5 cm |
| DAS tête (UE) | 1,301 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,506 W/kg |
| DAS membre (UE) | 2,83 W/kg |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Stylet inclus | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
| L’indice de réparabilité | 7.8 |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 August 2027 |
Fiche technique
Références spécifiques