- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy S24 , 15,8 cm (6.2"), 8 Go, 256 Go, 50 MP, Android 14, Ambre, Jaune
| Taille de l'écran | 15,8 cm (6.2") | 
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels | 
| Forme d'écran | Plat | 
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | 
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | 
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 | 
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 500 cd/m² | 
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif | 
| Famille de processeur | Samsung Exynos | 
| Modèle de processeur | 2400 | 
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 | 
| Fréquence du processeur Turbo | 3,2 GHz | 
| Capacité de la RAM | 8 Go | 
| Capacité de stockage interne | 256 Go | 
| Type de RAM | LPDDR5X | 
| Vitesse d'horloge de la RAM | 4206 MHz | 
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | 
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 
| Type de caméra avant | Caméra unique | 
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 
| Flash de caméra arrière | Oui | 
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP | 
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP | 
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 | 
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 | 
| Zoom optique | 3x | 
| Zoom numérique | 30x | 
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels | 
| Cadence maximale | 240 ips | 
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps | 
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | 
| Auto focus | Oui | 
| Stabilisateur d'image | Oui | 
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Mode nuit | Oui | 
| Panorama | Oui | 
| Mode Portrait | Oui | 
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | 
| Génération de réseau mobile | 5G | 
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | 
| Normes 3G | UMTS, WCDMA | 
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD | 
| Bluetooth | Oui | 
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui | 
| Wifi | Oui | 
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 
| Profils Bluetooth | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP | 
| Technologie aptX | Oui | 
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz | 
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | 
| Wi-Fi Direct | Oui | 
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | 
| Modulation | 1024-QAM | 
| Paiement sans contact | Oui | 
| Port USB | Oui | 
| Connecteur USB | USB Type-C | 
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Lieu de position | Oui | 
| GPS (satellite) | Oui | 
| GLONASS | Oui | 
| BeiDou | Oui | 
| Galileo | Oui | 
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | 
| Format | Barre | 
| Couleur du produit | Ambre, Jaune | 
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau | 
| Charge rapide | Oui | 
| Recharge sans fil | Oui | 
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | 
| Compatible avec une aide auditive | Oui | 
| Haut-parleurs | Stéréo | 
| Système audio | Dolby Atmos | 
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 
| Plateforme | Android | 
| Système d'exploitation installé | Android 14 | 
| Capacité de la batterie | 4000 mAh | 
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | 
| Partage de puissance sans fil | Oui | 
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 25 h | 
| Durée de navigation (4G) | 25 h | 
| Lecture audio en continu | 78 h | 
| Lecture vidéo en continue | 29 h | 
| Capteur de proximité | Oui | 
| Accéléromètre | Oui | 
| Capteur de lumière ambiante | Oui | 
| Gyroscope | Oui | 
| Baromètre | Oui | 
| Capteur géomagnétique | Oui | 
| Capteur Hall | Oui | 
| Classe d'efficacité énergétique | A | 
| Autonomie de la batterie par cycle | 2486 min | 
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 | 
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A | 
| Indice de réparabilité | C | 
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 | 
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | 
| Poids | 167 g | 
| Largeur | 70,6 mm | 
| Profondeur | 7,6 mm | 
| Hauteur | 147 mm | 
| DAS tête (UE) | 0,869 W/kg | 
| DAS corps (UE) | 1,35 W/kg | 
| Câbles inclus | USB Type-C | 
| Broche d'éjection | Oui | 
| L’indice de réparabilité | 8.5 | 
Fiche technique
Références spécifiques