- Nouveau




Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Tout ce que vous cherchez, reconditionné par NES Pro
Samsung Galaxy S22+ SM-S906B, 16,8 cm (6.6"), 8 Go, 128 Go, 50 MP, Android 12, Vert
| Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 393 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 2200 |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Mémoire utilisateur | 100 Go |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
| Zoom numérique | 10x |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | 960 ips |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | HSPA+, HSUPA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Oui |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Profils Bluetooth | A2DP |
| Bandes 3G prises en charge | 900,850,1700,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 2500,2100,2600,850,1800,2300,900,1900 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700,900,2300,3700,800,1800,2600,850,2100,3500 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| ANT+ activé | Non |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Vert |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Adaptateur graphique | AMD Voyager |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance d’iris | Non |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 4.1 |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tension des piles | 3,88 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,08 h |
| Poids de la batterie | 60 g |
| Partage de puissance sans fil | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur de fréquence cardiaque | Non |
| Capteur Hall | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Poids | 195 g |
| Largeur | 75,8 mm |
| Profondeur | 7,6 mm |
| Hauteur | 157,4 mm |
| Largeur du colis | 92,7 mm |
| Profondeur du colis | 27,5 mm |
| Hauteur du colis | 175,2 mm |
| Poids du paquet | 327 g |
| DAS tête (UE) | 0,573 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,399 W/kg |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Code du système harmonisé | 85171300 |
| Poids brut du casier principal (externe) | 6,81 kg |
| Longueur du casier principal (externe) | 292 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 196 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 193 mm |
| Produits par palette | 1400 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 488 kg |
| Hauteur nette de palette | 125,4 cm |
| Profondeur nette de palette | 120 cm |
| Largeur nette de palette | 80 cm |
| Produit par casier principal (externe) | 20 pièce(s) |
| Écran tactile | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.2 |
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8517120000 |
Fiche technique
Références spécifiques